Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

7009 ACE/P4A - 75 mm 16 mm 12.1 N 8.15 N
7009 ACD/P4A - 75 mm 16 mm 27.6 N 21.6 N
7009 ACB/P4A - 75 mm 16 mm 9.04 N 6.8 N
71909 CE/P4AL - 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N
S71909 ACE/P4A - 68 mm 12 mm 9.75 N 6.55 N
S71909 ACD/P4A - 68 mm 12 mm 12.4 N 9 N
S71909 ACB/P4A - 68 mm 12 mm 7.02 N 5.4 N
71809 ACD/P4 - 58 mm 7 mm 4.62 N 5 N
7009 ACE/HCP4AH1 - 75 mm 16 mm 12.1 N 8.15 N
7009 ACE/HCP4AL1 - 75 mm 16 mm 12.1 N 8.15 N
7009 ACE/HCP4A - 75 mm 16 mm 12.1 N 8.15 N
71909 CE/HCP4AL - 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N
71909 CE/HCP4A - 68 mm 12 mm 10.1 N 6.95 N
7010 CB/HCP4AL - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N
S7210 CD/HCP4A - 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N
7210 CD/HCP4A - 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N
71910 CE/HCP4AH1 - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N
7010 ACE/P4AH1 - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N
7210 ACD/P4A - 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N
7010 ACE/P4AL1 - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N
S71910 ACE/P4A - 72 mm 12 mm 12.1 N 8.15 N
S71910 ACD/P4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 9.8 N
S71910 ACB/P4A - 72 mm 12 mm 7.28 N 5.85 N
S7010 CD/HCP4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N
7010 ACB/HCP4A - 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N
S7210 ACD/P4A - 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N
7010 ACD/HCP4AH - 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N
7010 ACD/HCP4AL - 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N
7010 CD/P4AH - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N
7010 CD/P4AL - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом