Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

BK 0306 TN - 6.5 mm - 1.23 N 0.88 N
HK 0306 TN - 6.5 mm - 1.23 N 0.88 N
HK 0408 - 8 mm - 1.76 N 1.37 N
BK 0408 - 8 mm - 1.76 N 1.37 N
HK 0509 - 9 mm - 2.38 N 2.08 N
BK 0509 - 9 mm - 2.38 N 2.08 N
HK 0609 - 10 mm - 2.81 N 2.7 N
HK 0606 - 10 mm - 1.72 N 1.29 N
HK 0608 - 10 mm - 2.01 N 1.73 N
BK 0609 - 10 mm - 2.81 N 2.7 N
HK 0709 - 11 mm - 3.03 N 3.05 N
BK 0709 - 11 mm - 3.03 N 3.05 N
HK 0812.2RS - 12 mm - 2.7 N 2.75 N
HK 0812 RS - 12 mm - 3.69 N 4.05 N
HK 0808 - 12 mm - 2.7 N 2.75 N
HN 0808 - 12 mm - 4.84 N 6.95 N
HK 0810 - 12 mm - 3.69 N 4.05 N
BK 0810 - 12 mm - 3.69 N 4.05 N
HK 0810.2RS - 12 mm - 2.33 N 2.04 N
BK 0808 - 12 mm - 2.7 N 2.75 N
HK 0810 RS - 12 mm - 2.7 N 2.75 N
BK 0912 - 13 mm - 5.12 N 6.4 N
HK 0908 - 13 mm - 3.52 N 3.9 N
HK 0910 - 13 mm - 4.13 N 4.8 N
HK 0912 - 13 mm - 5.12 N 6.4 N
BK 0910 - 13 mm - 4.13 N 4.8 N
HK 1012.2RS - 14 mm - 3.19 N 3.55 N
HK 1015 - 14 mm - 6.6 N 9 N
BK 1012 RS - 14 mm - 4.29 N 5.3 N
BK 1015 - 14 mm - 6.6 N 9 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом