Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

71804 CD/P4 - 32 mm 7 mm 3.9 N 2.65 N
7004 CE/HCP4AL1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
S71904 ACD/HCP4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N
7004 CE/HCP4AH1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
S7204 ACD/P4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N
7004 ACE/HCP4A - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N
71904 ACE/P4AL - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 ACE/P4AH - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 CE/P4AH - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N
71904 CE/P4AL - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N
7004 CD/HCP4AH - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
71904 ACE/HCP4AL - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 ACE/HCP4AH - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
7004 CD/P4A - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
7004 CE/P4A - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
7204 ACD/P4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N
7004 CD/P4AH - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
71904 CD/HCP4A - 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N
7204 ACD/HCP4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N
71904 CE/HCP4A - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N
7204 CD/P4A - 47 mm 14 mm 11.9 N 5.85 N
S7004 ACD/HCP4A - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N
7004 ACE/P4AL - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N
7004 ACD/HCP4AH - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N
S71904 ACD/P4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N
S71904 ACE/P4A - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
7004 ACE/HCP4AL1 - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N
S7004 ACD/P4A - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N
S7004 ACE/P4A - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N
7004 CE/P4AH1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом