Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

S7203 CD/P4A - 40 mm 12 mm 9.23 N 4.15 N
S71903 ACD/HCP4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
71903 CE/HCP4AH - 30 mm 7 mm 3.32 N 1.56 N
71903 ACD/P4A - 30 mm 7 mm 3.97 N 2 N
71903 ACE/P4A - 30 mm 7 mm 3.19 N 1.46 N
71903 ACE/P4AH - 30 mm 7 mm 3.19 N 1.46 N
S71903 CD/HCP4A - 30 mm 7 mm 4.16 N 2.08 N
S7203 ACD/P4A - 40 mm 12 mm 8.84 N 4 N
7203 ACD/P4A - 40 mm 12 mm 8.84 N 4 N
S7003 CD/HCP4A - 35 mm 10 mm 6.76 N 3.25 N
7003 ACE/HCP4AH - 35 mm 10 mm 5.59 N 2.45 N
7003 CD/P4A - 35 mm 10 mm 6.76 N 3.25 N
7003 CE/P4A - 35 mm 10 mm 5.85 N 2.55 N
71804 CD/P4 - 32 mm 7 mm 3.9 N 2.65 N
7004 CE/HCP4AL1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
S71904 ACD/HCP4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N
7004 CE/HCP4AH1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
S7204 ACD/P4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N
7004 ACE/HCP4A - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N
71904 ACE/P4AL - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 ACE/P4AH - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 CE/P4AH - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N
71904 CE/P4AL - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N
7004 CD/HCP4AH - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
71904 ACE/HCP4AL - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
71904 ACE/HCP4AH - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N
7004 CD/P4A - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
7004 CE/P4A - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N
7204 ACD/P4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N
7004 CD/P4AH - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом