Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

NJ 320 ECML - 215 mm 47 mm 450 N 440 N
NJ 320 ECP - 215 mm 47 mm 450 N 440 N
NJ 321 ECJ - 225 mm 49 mm 500 N 500 N
NJ 321 ECML - 225 mm 49 mm 500 N 500 N
NJ 321 ECP - 225 mm 49 mm 500 N 500 N
NJ 322 ECJ - 240 mm 50 mm 530 N 540 N
NJ 322 ECM - 240 mm 50 mm 530 N 540 N
NJ 322 ECML - 240 mm 50 mm 530 N 540 N
NJ 322 ECP - 240 mm 50 mm 530 N 540 N
NJ 324 ECJ - 260 mm 55 mm 610 N 620 N
NJ 324 ECM - 260 mm 55 mm 610 N 620 N
NJ 324 ECML - 260 mm 55 mm 610 N 620 N
NJ 324 ECP - 260 mm 55 mm 610 N 620 N
NJ 326 ECJ - 280 mm 58 mm 720 N 750 N
NJ 326 ECM - 280 mm 58 mm 720 N 750 N
NJ 326 ECML - 280 mm 58 mm 720 N 750 N
NJ 326 ECP - 280 mm 58 mm 720 N 750 N
NJ 328 ECJ - 300 mm 62 mm 780 N 830 N
NJ 328 ECM - 300 mm 62 mm 780 N 830 N
NJ 328 ECML - 300 mm 62 mm 780 N 830 N
NJ 328 ECNML - 300 mm 62 mm 780 N 830 N
NJ 330 ECM - 320 mm 65 mm 900 N 965 N
NJ 330 ECML - 320 mm 65 mm 900 N 965 N
NJ 332 ECM - 340 mm 68 mm 1000 N 1080 N
NJ 332 ECML - 340 mm 68 mm 1000 N 1080 N
NJ 336 ECM - 380 mm 75 mm 1020 N 1290 N
NJ 340 ECML - 420 mm 80 mm 1230 N 1630 N
NJ 344 M - 460 mm 88 mm 1210 N 1630 N
NJ 348 MA - 500 mm 95 mm 1450 N 2000 N
NJ 348 ML - 500 mm 95 mm 1540 N 2120 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом