Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

RCSMA30/65-XL-FA106 - 65.1 mm 25.4 mm 14100 N 8300 N
RCSMB15/65-XL-FA106 - 65.1 mm 25.4 mm 10100 N 4750 N
RCSMB17/65-XL-FA106 - 65.1 mm 25.4 mm 10100 N 4750 N
RCSMB20/65-XL-FA106 - 65.1 mm 25.4 mm 13600 N 6600 N
RCSMB25/65-XL-FA106 - 65.1 mm 25.4 mm 14900 N 7800 N
SK010-204-KRR-B - 47 mm 17.7 mm 13600 N 6600 N
SK014-205-KRR - 52 mm 25.4 mm 14900 N 7800 N
SK014-205-KRR-B - 52 mm 25.4 mm 14900 N 7800 N
SK014-205-KTT-B-L402/70 - 52 mm 25.4 mm 14900 N 7800 N
SK100-206-KRR-AH11 - 62 mm 24 mm 20700 N 11300 N
SK100-206-KRR-B-AH11 - 62 mm 24 mm 20700 N 11300 N
SK102-207-KRR-B-AH10 - 72 mm 37.7 mm 27500 N 15300 N
SK102-207-KRR-B-L402/70-AH11 - 72 mm 25 mm 27500 N 15300 N
SK104-207-KRR-B-L402/70-AH12 - 72 mm 25 mm 27500 N 15300 N
SK104-207-KRR-L402/70-AH12 - 72 mm 25 mm 27500 N 15300 N
SK104-207-KTT-B - 72 mm 37.9 mm 27500 N 15300 N
SK104-207-KTT-B-L402/70 - 72 mm 37.9 mm 27500 N 15300 N
SK104-208-KTT-B-AH10 - 80 mm 36.5 mm 34500 N 19800 N
SK104-208-KTT-B-L402/70-AH10 - 80 mm 36.5 mm 34500 N 19800 N
SK104-208-KTT-L402/70-AH10 - 80 mm 36.5 mm 34500 N 19800 N
SK104-210-KTT-B-L402/70 - 90 mm 36.5 mm 37500 N 23200 N
SK106-208-KRR-B-L402/70 - 80 mm 36.5 mm 34500 N 19800 N
SK108-209-KRR-B-L402/70-AH11 - 85 mm 30 mm 34500 N 20400 N
SK108-210-KRR-B - 90 mm 30 mm 37500 N 23200 N
SK108-210-KRR-B-AH01 - 90 mm 32 mm 37500 N 23200 N
SK108-215-KTT-L402/70 - 130 mm 43 mm 66000 N 44500 N
SK112-312-KTT-L402/70 - 130 mm 48 mm 87000 N 52000 N
SKE17-204-KRR-B - 47 mm 17.7 mm 13600 N 6600 N
SUB204 - 47 mm 26 mm 12300 N 6300 N
SUB205 - 52 mm 28 mm 13400 N 7500 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом