Модель

d -Внутренний диаметр 

D - Внешний

B - Ширина

Cr - Двигательная нагрузка

Cor - статическая нагрузка

NNF 5028 ADA-2LSV - 210 mm 95 mm 644 N 1120 N
NNF 5030 ADA-2LSV - 225 mm 100 mm 748 N 1290 N
NNF 5032 ADA-2LSV - 240 mm 109 mm 781 N 1400 N
NNF 5034 ADA-2LSV - 260 mm 122 mm 1010 N 1800 N
NNF 5036 ADA-2LSV - 280 mm 136 mm 1170 N 2120 N
NNF 5038 ADA-2LSV - 290 mm 136 mm 1190 N 2200 N
NNF 5040 ADA-2LSV - 310 mm 150 mm 1450 N 2900 N
NNF 5044 ADA-2LSV - 340 mm 160 mm 1610 N 3100 N
NNF 5048 ADA-2LSV - 360 mm 160 mm 1680 N 3350 N
NNF 5052 ADA-2LSV - 400 mm 190 mm 2420 N 4650 N
NNF 5056 ADA-2LSV - 420 mm 190 mm 2550 N 5000 N
NNTR 100x240x105.2ZL - 240 mm 105 mm 528 N 780 N
NNTR 110x260x115.2ZL - 260 mm 115 mm 627 N 930 N
NNTR 120x290x135.2ZL - 290 mm 135 mm 825 N 1270 N
NNTR 130x310x146.2ZL - 310 mm 146 mm 952 N 1460 N
NNTR 50x130x65.2ZL - 130 mm 65 mm 179 N 232 N
NNTR 55x140x70.2ZL - 140 mm 70 mm 209 N 275 N
NNTR 60x150x75.2ZL - 150 mm 75 mm 238 N 320 N
NNTR 65x160x75.2ZL - 160 mm 75 mm 255 N 345 N
NNTR 70x180x85.2ZL - 180 mm 85 mm 330 N 455 N
NNTR 80x200x90.2ZL - 200 mm 90 mm 391 N 540 N
NNTR 90x220x100.2ZL - 220 mm 100 mm 468 N 670 N
NNU 41/500 K30M/W33 - 830 mm 325 mm 7480 N 15000 N
NNU 41/500 M/W33 - 830 mm 325 mm 7480 N 15000 N
NNU 41/530 K30M/W33 - 870 mm 335 mm 7810 N 16000 N
NNU 41/530 M/W33 - 870 mm 335 mm 7810 N 16000 N
NNU 41/560 K30M/W33X - 920 mm 355 mm 8800 N 18300 N
NNU 41/560 M/W33 - 920 mm 355 mm 8800 N 18300 N
NNU 41/600 K30M/W33 - 980 mm 375 mm 9900 N 21200 N
NNU 41/600 M/W33 - 980 mm 375 mm 9900 N 21200 N
ООО “Шаньдунская компания по производству подшипников JNLL”
Связаться с заводом